Геодезический GPS приемник FlexPak-V1
FlexPak-V1: высокоточный одночастотный приемник с поддержкой сервиса OmniSTAR VBS.
Нет в наличии
Технические характеристики
| Вес | 307 г | |
| Входное напряжение | от +6 В до 18 В пост.тока | |
| Энергопотребление | 1.4 Вт (типично с GPS) | |
| Число каналов | GPS: | 14 L1 |
| SBAS (EGNOS/WAAS): | 2 | |
| L-диапазон: | 1 | |
| Интерфейсные порты | последовательный порт | |
| RS-232 (до 921 600 бод) | 1 | |
| последовательный порт | ||
| RS-232 (до 230 400 бод) | 1 | |
| последовательный порт RS-422 (до 230 400 бод) | 1 | |
| USB (1.1) | 1 | |
| Памяти для программ API10 | 6 Мб | |
| Памяти для данных API 10 | 3 Мб | |
| Максимальная частота вывода данных3 | 20 Гц | |
| Точность | Автономные определения L1 | 1.8 м |
| позиционирования в реальном времени 2 | WAAS L1 CDGPS | 1.2 м 1.0 м |
| OmniSTAR VBS | 0.7 м | |
| (СКО) | DGPS | 45 см |
| RT-204 GPS лучше 20 см | ||
| Постобработка 5 мм + 1 мм/км | ||
| Точность измерений | Псевдодальности: | |
| (СКО) | по C/A коду на L1 | 6 см |
| Фаза несущей L1 0.75 мм | ||
| Время | Холодный старт 5 | 50 с |
| до первого измерения | Теплый старт 6 | 40 с |
| Горячий старт 7 | 30 с | |
| Повторный захват | L1 | 0.5 с |
| сигнала (типично) | ||
| Точность времени 8 (СКО) | 20 нс | |
| Точность скорости (СКО) | 0.03 м/с | |
| Скорость 9 | до 514 м/с | |
| Вибрация 9 | до 4 g | |
| Высота 9 | до 18 288 м | |
| Рабочие температуры | от -40°C до +85°C | |
| Влажность | 95 % (без конденсации) | |
| Влагозащищенность | IEC 65029 IPX7 | |
Звоните прямо сейчас
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
0%



